Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
Διαδικασία αντιγραφής | Ηλεκτροστατική laser Tandem εκτύπωση: έμμεση |
Σύστημα γραφίτη | Πολυμερισμένος γραφίτης Simitri® HD |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ | Έως 28σελ./λεπτό |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A3 Α/Μ | Έως 14 σελ./λεπτό |
Διπλή όψη A4 Α/Μ | Έως 28 σελ./λεπτό |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ (δευτ.) |
|
Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Περίπου 20sec. |
Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 dpi |
Διαβαθμίσεις | 256 Διαβαθμίσεις |
Πολλαπλά αντίγραφα | 1 – 9999 |
Μέγεθος πρωτοτύπου | Max. A3 |
Μεγέθυνση | 25 – 400% σε βήμα 0.1% |
Λειτουργίες αντιγραφής | Αντιγραφή διπλής όψης, 2σε1, 4σε1, Ρύθμιση πυκνότητας |
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
Ανάλυση (dpi) | 1,800 x 600 dpi |
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS |
Λειτουργικά συστήματα | Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Macintosh OSX (10.χ) |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Emulation Latin |
Λειτουργίες εκτύπωσης | JPEG,TIFF,PDF |
Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 160 σελ./λεπτό |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Τρόποι σάρωσης | Σάρωση σε δίκτυο TWAIN, Σάρωση WIA, Σάρωση-σε-eMail, Σάρωση-σε-FTP, Σάρωση-σε-SMB, Σάρωση-σε-USB |
Τύποι αρχείων | JPEG, TIFF, PDF |
Χαρακτηριστικά Fax | |
Στάνταρ Fax | Super G3([προαιρετικό) |
Μετάδοση Fax | Αναλογική, iP-Fax,ifax |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600dpi (ultra fine) |
Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Fax modem (Kbps) | Έως 33.6 Kbps |
Προορισμοί Fax | Έως 2100 (single+group) |
Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
Μνήμη συστήματος (MB) | 2048MB, |
Σκληρός δίσκος (GB) | 250 GB |
Interfaces standard | 10/100/1000Base-TEthernet, USB 2.0 |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Έως 100 σελίδες, A4, 50-110g/m² |
Μέγεθος χαρτιού | A6 – A3, Προσαρμοσμένα μεγέθη |
Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού (g/m²) | 52-300 g/m² |
Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Στάνταρ: 1150 φύλλα, Max.: 3650 φύλλα |
Κασέτες χαρτιού standard | Κασέτα 1: 500 φύλλα, A5 – A3, 60 – 90 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 297 χιλ.)
Κασέτα 2: 500 φύλλα, A5 – A3, 60 – 90 gsm, Κασέτα 3: 1.500 φύλλα, A5 – A3, 60 – 90 gsm,(προαιρετικά) Κασέτα 4: 1.000 φύλλα X2 , A5 – A3, 60 – 90 gsm,(προαιρετικά)
Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 297 χιλ.) |
Χωρητικότητα εξόδου (χωρίς finisher) | Max. 3300 φύλλα |
Διάρκεια ζωής γραφίτη | 28.800 σελίδες |
Διάρκεια ζωής Drum/Developer | Έως 120.000/600.000 σελίδες |
Κατανάλωση ισχύος | 220-240 V / 50/60Hz, Λιγότερο από 1.58 KW |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 615 x 685 x 779 |
Βάρος συστήματος (kg) | Περίπου 76.5 κιλά |