Δείτε το PDF της παρουσίασης του konica minolta bizhub 363
Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
Διαδικασία αντιγραφής | Ηλεκτροστατική laser Tandem εκτύπωση: έμμεση |
Σύστημα γραφίτη | Πολυμερισμένος γραφίτης Simitri® HD |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ | Έως 36 σελ./λεπτό |
Διπλή όψη A4 Α/Μ | Έως 36 σελ./λεπτό |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ (δευτ.) | 4.2 δευτ. |
Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Περίπου 25sec. (3) |
Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 dpi |
Διαβαθμίσεις | 256 Διαβαθμίσεις |
Πολλαπλά αντίγραφα | 1 – 999 |
Μέγεθος πρωτοτύπου | Max. A4 |
Μεγέθυνση | 25 – 400% σε βήμα 0.1% |
Λειτουργίες αντιγραφής | Αντιγραφή διπλής όψης, 2σε1, 4σε1, Ρύθμιση πυκνότητας, Card Shot, Ηλεκτρονική σύνθεση (1) |
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
Ανάλυση (dpi) | 1,800 x 600 dpi x 3 bit |
Επεξεργαστής εκτύπωσης | 667 MHz |
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PostScript 3 (CPSI 3016), PCL6 (XL 3.0), PCL5e/c, XPS (2), PDF 1.7 Direct Printing (1) |
Λειτουργικά συστήματα | Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Windows DPWS support Macintosh OSX (9.2./10.4) Linux: Unix/Citrix |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Emulation Latin |
Λειτουργίες εκτύπωσης | JPEG,TIFF,PDF |
Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 70 σελ./λεπτό (300 dpi via DF) |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi (TWAIN/WIA only) |
Τρόποι σάρωσης | Σάρωση σε δίκτυο TWAIN, Σάρωση WIA, Σάρωση-σε-eMail, Σάρωση-σε-FTP, Σάρωση-σε-SMB, Σάρωση-σε-USB |
Τύποι αρχείων | JPEG, TIFF, PDF |
Χαρακτηριστικά Fax | |
Στάνταρ Fax | Super G3([προαιρετικό) |
Μετάδοση Fax | Αναλογική, ΙP-Fax |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600dpi (ultra fine) |
Μέθοδοι συμπίεσης Fax | MH, MR, MMR, JBIG |
Fax modem (Kbps) | Έως 33.6 Kbps |
Προορισμοί Fax | Έως 2100 (single+group) |
Λειτουργίες Fax | Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προώθηση fax σε email |
Χαρακτηριστικά Συστήματος | |
Μνήμη συστήματος (MB) | 2048 MB, |
Σκληρός δίσκος (GB) | 250 GB προαιρετικά |
Interfaces standard | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI AppleTalk (EtherTalk) SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTP |
Frame types | Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων | Έως 100 σελίδες, A4, 50-110g/m² |
Μέγεθος χαρτιού | A6 – A4, Προσαρμοσμένα μεγέθη |
Εκτυπώσιμο βάρος χαρτιού (g/m²) | 60-210 g/m² |
Χωρητικότητα κασετών χαρτιού (φύλλα) | Στάνταρ: 350 φύλλα, Max.: 850 φύλλα |
Κασέτες χαρτιού standard | Κασέτα 1: 500 φύλλα, A5 – A3, 60 – 90 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 297 χιλ.)
Κασέτα 2: 500 φύλλα, A5 – A3, 60 – 90 gsm, Προσαρμοσμένα μεγέθη (92 – 216 x 148 – 297 χιλ.) |
Αυτόματη διπλή όψη | A5-Α3, 60 – 90gsm |
Χωρητικότητα εξόδου (χωρίς finisher) | Max. 3200 φύλλα |
Διάρκεια ζωής γραφίτη | 25.000 σελίδες |
Διάρκεια ζωής Drum/Developer | Έως 110.000 σελίδες |
Κατανάλωση ισχύος | 220-240 V / 50/60Hz, Λιγότερο από 1.1 KW |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 623 x 799 x 816 |
Βάρος συστήματος (kg) | Περίπου 78 κιλά |
Λογισμικό | PageScope Net Care Device Manger PageScope Direct Print |