Δείτε το PDF της παρουσίασης του konica minolta bizhub c284e
Χαρακτηριστικά Αντιγραφής | |
Διαδικασία αντιγραφής | Ηλεκτροστατική laser Tandem εκτύπωση: έμμεση |
Σύστημα γραφίτη | Πολυμερισμένος γραφίτης Simitri® HD |
Ταχύτητα αντ./εκτ. A4 Α/Μ και COLOUR | Έως 28σελ./λεπτό |
Χρόνος 1ου αντιγράφου Α/Μ και COLOUR (δευτ.) | 14 δευτ. |
Χρόνος προθέρμανσης (δευτ.) | Περίπου 20 sec. |
Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | 600 x 600 dpi |
Διαβαθμίσεις | 256 Διαβαθμίσεις |
Πολλαπλά αντίγραφα | 1 – 999 |
Μέγεθος πρωτοτύπου | Max. A4 |
Μεγέθυνση | 25 – 400% σε βήμα 0.1% |
Λειτουργίες αντιγραφής | Αντιγραφή διπλής όψης, 2σε1, 4σε1, Ρύθμιση πυκνότητας |
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή | |
Ανάλυση (dpi) | 1800 x 600 dpi |
Γλώσσα περιγραφής σελίδας | PCL6, PCL5e/c, XPS |
Λειτουργικά συστήματα | Windows XP (32/64), Vista (32/64), 7 (32/64) Windows Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64) Macintosh OSX (10.χ) |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | 80x PCL Latin, 137 x PostScript 3 Emulation Latin |
Χαρακτηριστικά Σάρωσης | |
Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ και COLOUR (σαρώσεις/λεπτό) | Έως 160 σελ./λεπτό |
Ανάλυση (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Τρόποι σάρωσης | Σάρωση σε δίκτυο TWAIN, Σάρωση WIA, Σάρωση-σε-eMail, Σάρωση-σε-FTP, Σάρωση-σε-SMB, Σάρωση-σε-USB |
Τύποι αρχείων | JPEG, TIFF, PDF |
Χωρητικότητα εξόδου | Max. 250 φύλλα |
Διάρκεια ζωής γραφίτη | Black:27.000 σελίδες/Colour :25.000 σελίδες |
Διάρκεια ζωής Drum/Developer | Black: 120.000 /600.000 σελίδες(drum/developer)
CMY:75.000/ 600.000 σελίδες(drum/developer) |
Κατανάλωση ισχύος | 220-240 V / 50/60Hz, Λιγότερο από 1.1 KW |
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ, χιλ.) | 615 x 685 x 779 |
Βάρος συστήματος (kg) | Περίπου 85 κιλά |